









在HPLC分析中,色谱柱填料粒度较小,很容易被杂质颗粒堵塞,因此样品和溶剂需要预先过滤,除去颗粒污染物,保护仪器。环境分析中常用的离子色谱法,也要求样品前处理中不能引入无机污染物,针式过滤器可用于HPLC分析和IC分析中,过滤样品溶液,为样品前处理过程中的重要步骤。
爱吉仁一次性针式过滤器采用超声波焊接自动化生产,膜材质均采用进口材质生产,每批次都有HPLC完整性测试支持,能够为您提供国产的价格和进口的品质。

按溶剂属性选择
| 溶剂属性 | 膜材质 | 特点 |
| 水系 (只能过滤水系样品,不同膜适用范围参考兼容性表格) |
CA | 蛋白结合力低(低于PVDF),因此过滤液的蛋白回收率高,适合于水基样品,组织培养介质过滤,敏感生物样品。 |
| PES | 低析出,流速高且具有良好的吞吐量,蛋白结合力低,可用于高温液体,在无机可萃取离子中机械强度低,组织培养过滤,可用于过滤蛋白质和核酸。 | |
| PVDF | 亲水系耐溶剂性能优异,低蛋白吸附,可用于一般生物样品过滤,以及需要高蛋白回收率的样品过滤。 | |
| MCE | 具有良好的机械强度、热稳定性强、吸附低等特点,生物稳定性优异,适合于培养基、缓冲液、生物制品等的除菌过滤应用。 | |
| 有机系 (过滤水系需要预先浸润(乙醇),如果是混合型样品建议使用水系有机通用型) |
疏水PTFE | 可过滤几乎所有有机溶剂,机械强度高,能承受高温液体,过滤空气(阻隔水蒸气)和颗粒杂质。除非预先浸润,否则过滤水溶剂时由于张力有阻碍将难以推进过滤样品。 |
| 水系有机通用 (耐有机,过滤水系不需要预先浸润) |
Nylon | 优于普通尼龙66材质,实验室最经济的过滤选择,不仅可以过滤水系样品,还兼容大多数有机溶剂,但不耐强酸。尼龙可与蛋白结合,所以需要高蛋白回收时,请勿使用尼龙膜。 |
| 亲水PTFE | 万能膜,机械强度高,能承受高温液体,过滤空气(阻隔水蒸气)和颗粒杂质,兼容一切酸碱溶剂,严苛实验的优先选择。 |
1. HPLC 水性样品制备
2. 生物样本制备
3. 缓冲溶液
4. 盐溶液
5. 组织培养基
6. 灌溉解决方案
7. 无菌隔离
8. 医疗用途、无菌过滤蛋白溶液、组织培养基、添加剂。

| 货号描述 | ||||||
| 常规过滤器(最小起订量=1罐/盒) | ||||||
| 货号 | 滤膜直径 | 膜材质 | 壳材质 | 包边颜色 | 过滤孔径 | 每罐数量 |
| FN1322 | 13mm | 尼龙Nylon | 聚丙烯 | 绿色 | 0.22um | 100 |
| FN1345 | 13mm | 尼龙Nylon | 聚丙烯 | 绿色 | 0.45um | 100 |
| FN2522 | 25mm | 尼龙Nylon | 聚丙烯 | 绿色 | 0.22um | 100 |
| FN2545 | 25mm | 尼龙Nylon | 聚丙烯 | 绿色 | 0.45um | 100 |
| 货号 | 滤膜直径 | 膜材质 | 壳材质 | 包边颜色 | 过滤孔径 | 每罐数量 |
| FF1322 | 13mm | 亲水PVDF | 聚丙烯 | 蓝色 | 0.22um | 100 |
| FF1345 | 13mm | 亲水PVDF | 聚丙烯 | 蓝色 | 0.45um | 100 |
| FF2522 | 25mm | 亲水PVDF | 聚丙烯 | 蓝色 | 0.22um | 100 |
| FF2545 | 25mm | 亲水PVDF | 聚丙烯 | 蓝色 | 0.45um | 100 |
| 货号 | 滤膜直径 | 膜材质 | 壳材质 | 包边颜色 | 过滤孔径 | 每罐数量 |
| FE1322I | 13mm | 亲水PTFE | 聚丙烯 | 红色 | 0.22um | 100 |
| FE1345I | 13mm | 亲水PTFE | 聚丙烯 | 红色 | 0.45um | 100 |
| FE2522I | 25mm | 亲水PTFE | 聚丙烯 | 红色 | 0.22um | 100 |
| FE2545I | 25mm | 亲水PTFE | 聚丙烯 | 红色 | 0.45um | 100 |
| 货号 | 滤膜直径 | 膜材质 | 壳材质 | 包边颜色 | 过滤孔径 | 每罐数量 |
| FE1322 | 13mm | 疏水PTFE | 聚丙烯 | 红色 | 0.22um | 100 |
| FE1345 | 13mm | 疏水PTFE | 聚丙烯 | 红色 | 0.45um | 100 |
| FE2522 | 25mm | 疏水PTFE | 聚丙烯 | 红色 | 0.22um | 100 |
| FE2545 | 25mm | 疏水PTFE | 聚丙烯 | 红色 | 0.45um | 100 |
| 货号 | 滤膜直径 | 膜材质 | 壳材质 | 包边颜色 | 过滤孔径 | 每罐数量 |
| FS1322 | 13mm | 聚醚砜PES | 聚丙烯 | 黄色 | 0.22um | 100 |
| FS1345 | 13mm | 聚醚砜PES | 聚丙烯 | 黄色 | 0.45um | 100 |
| FS2522 | 25mm | 聚醚砜PES | 聚丙烯 | 黄色 | 0.22um | 100 |
| FS2545 | 25mm | 聚醚砜PES | 聚丙烯 | 黄色 | 0.45um | 100 |
| 货号 | 滤膜直径 | 膜材质 | 壳材质 | 包边颜色 | 过滤孔径 | 每罐数量 |
| FM1322 | 13mm | 混合纤维素酯MCE | 聚丙烯 | 橙色 | 0.22um | 100 |
| FM1345 | 13mm | 混合纤维素酯MCE | 聚丙烯 | 橙色 | 0.45um | 100 |
| FM2522 | 25mm | 混合纤维素酯MCE | 聚丙烯 | 橙色 | 0.22um | 100 |
| FM2545 | 25mm | 混合纤维素酯MCE | 聚丙烯 | 橙色 | 0.45um | 100 |
| 货号 | 滤膜直径 | 膜材质 | 壳材质 | 包边颜色 | 过滤孔径 | 每罐数量 |
| FP1322 | 13mm | 亲水聚丙烯PP | 聚丙烯 | 白色 | 0.22um | 100 |
| FP1345 | 13mm | 亲水聚丙烯PP | 聚丙烯 | 白色 | 0.45um | 100 |
| FP2522 | 25mm | 亲水聚丙烯PP | 聚丙烯 | 白色 | 0.22um | 100 |
| FP2545 | 25mm | 亲水聚丙烯PP | 聚丙烯 | 白色 | 0.45um | 100 |
| 货号 | 滤膜直径 | 膜材质 | 壳材质 | 包边颜色 | 过滤孔径 | 每罐数量 |
| FC1322 | 13mm | 醋酸纤维素CA | 聚丙烯 | 橙色 | 0.22um | 100 |
| FC1345 | 13mm | 醋酸纤维素CA | 聚丙烯 | 橙色 | 0.45um | 100 |
| FC2522 | 25mm | 醋酸纤维素CA | 聚丙烯 | 橙色 | 0.22um | 100 |
| FC2545 | 25mm | 醋酸纤维素CA | 聚丙烯 | 橙色 | 0.45um | 100 |

